賽程表
賽程表 小組積分 32強賽 16強賽 8強賽 4強賽
日期 時間 組別 賽事 (主隊 vs 客隊) 比賽場地
2026-06-12 03:00 A組 墨西哥 vs 南非 墨西哥城體育場 | 墨西哥城
2026-06-12 10:00 A組 韓國 vs 捷克 瓜達拉哈拉體育場 | 瓜達拉哈拉
2026-06-13 03:00 B組 加拿大 vs 波斯尼亞和黑塞哥維那 多倫多體育場 | 多倫多
2026-06-13 09:00 D組 美國 vs 巴拉圭 洛杉磯體育場 | 洛杉磯
2026-06-14 03:00 B組 卡塔爾 vs 瑞士 舊金山灣區體育場 | 舊金山灣區
2026-06-14 06:00 C組 巴西 vs 摩洛哥 紐約/新澤西體育場 | 紐約
2026-06-14 09:00 C組 海地 vs 蘇格蘭 波士頓體育場 | 波士頓
2026-06-14 12:00 D組 澳大利亞 vs 土耳其 溫哥華BC體育場 | 溫哥華
2026-06-15 01:00 E組 德國 vs 庫拉索 休斯頓體育場 | 休斯頓
2026-06-15 04:00 F組 荷蘭 vs 日本 達拉斯體育場 | 達拉斯
2026-06-15 07:00 E組 象牙海岸 vs 厄瓜多爾 費城體育場 | 費城
2026-06-15 10:00 F組 瑞典 vs 突尼斯 蒙特雷體育場 | 蒙特雷
2026-06-16 00:00 H組 西班牙 vs 佛得角共和國 亞特蘭大體育場 | 亞特蘭大
2026-06-16 03:00 G組 比利時 vs 埃及 西雅圖體育場 | 西雅圖
2026-06-16 06:00 H組 沙特阿拉伯 vs 烏拉圭 邁阿密體育場 | 邁阿密
2026-06-16 09:00 G組 伊朗 vs 新西蘭 洛杉磯體育場 | 洛杉磯
2026-06-17 03:00 I組 法國 vs 塞內加爾 紐約/新澤西體育場 | 紐約
2026-06-17 06:00 I組 伊拉克 vs 挪威 波士頓體育場 | 波士頓
2026-06-17 09:00 J組 阿根廷 vs 阿爾及利亞 堪薩斯城體育場 | 堪薩斯城
2026-06-17 12:00 J組 奧地利 vs 約旦 舊金山灣區體育場 | 舊金山灣區
2026-06-18 01:00 K組 葡萄牙 vs 剛果人民共和國 休斯頓體育場 | 休斯頓
2026-06-18 04:00 L組 英格蘭 vs 克羅地亞 達拉斯體育場 | 達拉斯
2026-06-18 07:00 L組 加納 vs 巴拿馬 多倫多體育場 | 多倫多
2026-06-18 10:00 K組 烏茲別克 vs 哥倫比亞 墨西哥城體育場 | 墨西哥城
2026-06-19 00:00 A組 捷克 vs 南非 亞特蘭大體育場 | 亞特蘭大
2026-06-19 03:00 B組 瑞士 vs 波斯尼亞和黑塞哥維那 洛杉磯體育場 | 洛杉磯
2026-06-19 06:00 B組 加拿大 vs 卡塔爾 溫哥華BC體育場 | 溫哥華
2026-06-19 09:00 A組 墨西哥 vs 韓國 瓜達拉哈拉體育場 | 瓜達拉哈拉
2026-06-20 03:00 D組 美國 vs 澳大利亞 西雅圖體育場 | 西雅圖
2026-06-20 06:00 C組 蘇格蘭 vs 摩洛哥 波士頓體育場 | 波士頓
2026-06-20 09:00 C組 巴西 vs 海地 費城體育場 | 費城
2026-06-20 12:00 D組 土耳其 vs 巴拉圭 舊金山灣區體育場 | 舊金山灣區
2026-06-21 01:00 F組 荷蘭 vs 瑞典 休斯頓體育場 | 休斯頓
2026-06-21 04:00 E組 德國 vs 象牙海岸 多倫多體育場 | 多倫多
2026-06-21 08:00 E組 厄瓜多爾 vs 庫拉索 堪薩斯城體育場 | 堪薩斯城
2026-06-21 12:00 F組 突尼斯 vs 日本 蒙特雷體育場 | 蒙特雷
2026-06-22 00:00 H組 西班牙 vs 沙特阿拉伯 亞特蘭大體育場 | 亞特蘭大
2026-06-22 03:00 G組 比利時 vs 伊朗 洛杉磯體育場 | 洛杉磯
2026-06-22 06:00 H組 烏拉圭 vs 佛得角共和國 邁阿密體育場 | 邁阿密
2026-06-22 09:00 G組 紐西蘭 vs 埃及 溫哥華BC體育場 | 溫哥華
2026-06-23 01:00 J組 阿根廷 vs 奧地利 達拉斯體育場 | 達拉斯
2026-06-23 05:00 I組 法國 vs 伊拉克 費城體育場 | 費城
2026-06-23 08:00 I組 挪威 vs 塞內加爾 紐約/新澤西體育場 | 紐約
2026-06-23 11:00 J組 約旦 vs 阿爾及利亞 舊金山灣區體育場 | 舊金山灣區
2026-06-24 01:00 K組 葡萄牙 vs 烏茲別克 休斯頓體育場 | 休斯頓
2026-06-24 04:00 L組 英格蘭 vs 加納 波士頓體育場 | 波士頓
2026-06-24 07:00 L組 巴拿馬 vs 克羅地亞 多倫多體育場 | 多倫多
2026-06-24 10:00 K組 哥倫比亞 vs 剛果人民共和國 瓜達拉哈拉體育場 | 瓜達拉哈拉
2026-06-25 03:00 B組 瑞士 vs 加拿大 溫哥華BC體育場 | 溫哥華
2026-06-25 03:00 B組 波斯尼亞和黑塞哥維那 vs 卡塔爾 西雅圖體育場 | 西雅圖
2026-06-25 06:00 C組 蘇格蘭 vs 巴西 邁阿密體育場 | 邁阿密
2026-06-25 06:00 C組 摩洛哥 vs 海地 亞特蘭大體育場 | 亞特蘭大
2026-06-25 09:00 A組 捷克 vs 墨西哥 墨西哥城體育場 | 墨西哥城
2026-06-25 09:00 A組 南非 vs 韓國 蒙特雷體育場 | 蒙特雷
2026-06-26 04:00 E組 庫拉索 vs 象牙海岸 費城體育場 | 費城
2026-06-26 04:00 E組 厄瓜多爾 vs 德國 紐約/新澤西體育場 | 紐約
2026-06-26 07:00 F組 日本 vs 瑞典 達拉斯體育場 | 達拉斯
2026-06-26 07:00 F組 突尼斯 vs 荷蘭 堪薩斯城體育場 | 堪薩斯城
2026-06-26 10:00 D組 土耳其 vs 美國 洛杉磯體育場 | 洛杉磯
2026-06-26 10:00 D組 巴拉圭 vs 澳大利亞 舊金山灣區體育場 | 舊金山灣區
2026-06-27 03:00 I組 挪威 vs 法國 波士頓體育場 | 波士頓
2026-06-27 03:00 I組 塞內加爾 vs 伊拉克 多倫多體育場 | 多倫多
2026-06-27 08:00 H組 佛得角共和國 vs 沙特阿拉伯 休斯頓體育場 | 休斯頓
2026-06-27 08:00 H組 烏拉圭 vs 西班牙 瓜達拉哈拉體育場 | 瓜達拉哈拉
2026-06-27 11:00 G組 埃及 vs 伊朗 西雅圖體育場 | 西雅圖
2026-06-27 11:00 G組 紐西蘭 vs 比利時 溫哥華BC體育場 | 溫哥華
2026-06-28 05:00 L組 巴拿馬 vs 英格蘭 紐約/新澤西體育場 | 紐約
2026-06-28 05:00 L組 克羅地亞 vs 加納 費城體育場 | 費城
2026-06-28 07:30 K組 哥倫比亞 vs 葡萄牙 邁阿密體育場 | 邁阿密
2026-06-28 07:30 K組 剛果人民共和國 vs 烏茲別克斯坦 亞特蘭大體育場 | 亞特蘭大
2026-06-28 10:00 J組 阿爾及利亞 vs 奧地利 堪薩斯城體育場 | 堪薩斯城
2026-06-28 10:00 J組 約旦 vs 阿根廷 達拉斯體育場 | 達拉斯
A組
TEAM 參賽國家 P W D L GD PTS
1 墨西哥 3 3 0 0 6 9
2 南非 3 1 1 1 -1 4
3 南韓 3 1 0 2 -1 3
4 捷克 3 0 1 2 -4 1
B組
TEAM 參賽國家 P W D L GD PTS
1 瑞士 3 2 1 0 4 7
2 加拿大 3 1 1 1 5 4
3 波士尼亞 3 1 1 1 -1 4
4 卡達 3 0 1 2 -8 1
C組
TEAM 參賽國家 P W D L GD PTS
1 巴西 3 2 1 0 6 7
2 摩洛哥 3 2 1 0 3 7
3 蘇格蘭 3 1 0 2 -3 3
4 海地 3 0 0 3 -6 0
D組
TEAM 參賽國家 P W D L GD PTS
1 美國 3 2 0 1 4 6
2 澳大利亞 3 1 1 1 0 4
3 巴拉圭 3 1 1 1 -2 4
4 土耳其 3 1 0 2 -2 3
E組
TEAM 參賽國家 P W D L GD PTS
1 德國 3 2 0 1 6 6
2 象牙海岸 3 2 0 1 2 6
3 厄瓜多 3 1 1 1 0 4
4 古拉索 3 0 1 2 -8 1
F組
TEAM 參賽國家 P W D L GD PTS
1 荷蘭 3 2 1 0 6 7
2 日本 3 1 2 0 4 5
3 瑞典 3 1 1 1 0 4
4 突尼西亞 3 0 0 3 -10 0
G組
TEAM 參賽國家 P W D L GD PTS
1 比利時 3 1 2 0 4 5
2 埃及 3 1 2 0 2 5
3 伊朗 3 0 3 0 0 3
4 紐西蘭 3 0 1 2 -6 1
H組
TEAM 參賽國家 P W D L GD PTS
1 西班牙 3 2 1 0 5 7
2 維德角 3 0 3 0 0 3
3 烏拉圭 3 0 2 1 -1 2
4 沙烏地阿拉伯 3 0 2 1 -4 2
I組
TEAM 參賽國家 P W D L GD PTS
1 法國 3 3 0 0 8 9
2 挪威 3 2 0 1 1 6
3 塞內加爾 3 1 0 2 2 3
4 伊拉克 3 0 0 3 -11 0
J組
TEAM 參賽國家 P W D L GD PTS
1 阿根廷 2 2 0 0 5 6
2 奧地利 2 1 0 1 0 3
3 阿爾及利亞 2 1 0 1 -2 3
4 約旦 2 0 0 2 -3 0
K組
TEAM 參賽國家 P W D L GD PTS
1 哥倫比亞 2 2 0 0 3 6
2 葡萄牙 2 1 1 0 5 4
3 剛果民主共和國 2 0 1 1 -1 1
4 烏茲別克 2 0 0 2 -7 0
L組
TEAM 參賽國家 P W D L GD PTS
1 英格蘭 2 1 1 0 2 4
2 迦納 2 1 1 0 1 4
3 克羅埃西亞 2 1 0 1 -1 3
4 巴拿馬 2 0 0 2 -2 0